Дата печати: 20.00 30.09.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Очная аспирантура | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата печати: 30.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 01.06.01 - Математика и механика (МиМ) | |||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 12 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 3 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.09.2019 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Специальный предмет | 2 - Иностранные языки | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 14,00 | ПНИПУ-МиМасп-0014 | КРОТКИХ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 4 | + | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 11,50 | ПНИПУ-МиМасп-0009 | ГАБЭ АЛЕНА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1,5 | + | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 11,00 | ПНИПУ-МиМасп-0002 | ПЕРЕКРАСОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1 | + | ПНИПУ-ТМасп ПНИПУ-Масп |
||||||||||||||||||
4 | 4 | 10,83 | ПНИПУ-МиМасп-0015 | ЗАДНЕПРОВСКАЯ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,83 | + | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 10,60 | ПНИПУ-МиМасп-0006 | БИЛАЛОВ РУСЛАН АЛЬФРЕДОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,6 | + | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 10,60 | ПНИПУ-МиМасп-0008 | КОЗЛОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,6 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 10,50 | ПНИПУ-МиМасп-0012 | НИКИТИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,5 | + | ПНИПУ-ИВТасп |
||||||||||||||||||
8 | 8 | 10,50 | ПНИПУ-МиМасп-0013 | РЕШЕТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,5 | + | ПНИПУ-ИВТасп |
||||||||||||||||||
9 | 9 | 10,50 | ПНИПУ-МиМасп-0011 | ЧУРИКОВА АЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,5 | + | ПНИПУ-ТМасп ПНИПУ-Масп |
||||||||||||||||||
10 | 10 | 10,23 | ПНИПУ-МиМасп-0003 | ВЯТКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 4 | 1,23 | + | |||||||||||||||||||
11 | 11 | 10,20 | ПНИПУ-МиМасп-0018 | ПЬЯНКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,2 | + | |||||||||||||||||||
12 | 12 | 10,10 | ПНИПУ-МиМасп-0007 | ИВАНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,1 | + | |||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 10,05 | ПНИПУ-МиМасп-0005 | ВИНДОКУРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 5 | 5 | 0,05 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||